Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1,, OV, ul. .Zdeňka Fibicha, Most
| Evidenční číslo: | 1030 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Zdeňka Fibicha 2578/8, 43401 Most |
| Cena: | Info v RK |
| Poznámka k ceně: | Cena včetně provize a veškerého právního servisu. |
Info v RK
Popis nemovitosti
Předmětem nabídky je prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví ve třetím patře cihlového domu. Bytová jednotka se nachází v žádané lokalitě vhodná jak na bydlení, tak k investici. Byt je ve velmi slušném a udržovaném stavu. Dům je po revitalizaci. V domě pouze slušní lidé, kteří dbají na klid a pořádek. K bytu náleží sklepní kóje. Veškerá občanská vybavenost v okolí domu.. Bližší informace u makléře. Nízké naklády na bydlení.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1030 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | informace v RK |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena včetně provize a veškerého právního servisu. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Zdeňka Fibicha 2578/8, 43401 Most |
|---|---|
| Adresa | Most |
| GPS latitude | 50.50025311 |
| GPS longitude | 13.63523272 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Internet, 230V |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Tramvaj, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 55 m2 |
|---|---|
| Užitná | 57 m2 |
| Podlahová, celková | 57 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |