Zpět na přehled
Prodej, byt 3+1, DV, Most, ul. Josefa Ševčíka
Evidenční číslo: | 990 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Josefa Ševčíka, Most |
Cena: | 2 199 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně veškerého právního servisu , bez provize zprostředkovate. |
2 199 000Kč
Popis nemovitosti
Předmětem nabídky je prodej kompletně zrekonstruovaného družstevního bytu 3+1 v sedmém nadzemním podlaží panelového domu se zasklenou lodžií, výtahem a venkovním komorou. Byt je po celkové rekonstrukci (podlahy, štuky, snížené stropy předsíň, WC, koupelna, nová elektřina, odpady, nové vypínače a zásuvky, interierové dveře, vchodové dveře, černé baterie, nová kuch.linka včetně vestavěné trouby, varné desky a vestavěné myčky, plovoucí podlahy, světla, včetně žaluzií den noc, kde se čeká na výrobu a montáž, nová PL skříň a další).. Dům je po celkové revitalizaci. Veškerá občanská vybavenost v okolí. V domě slušní lidé. Volný ihned. Bližší info u makléře.. Nízké náklady na bydlení. Vhodný i jako investice..
Základní údaje
Evidenční číslo | 990 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Družstevní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 199 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně veškerého právního servisu , bez provize zprostředkovate. |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Josefa Ševčíka, Most |
---|---|
Adresa | Most |
GPS latitude | 50.495056 |
GPS longitude | 13.657427 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Sídliště |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Výtah, Lodžie, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Školka, Škola, Supermarket, Pošta, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, Tramvaj, Vlak, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 68 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 68 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 7. podlaží |
---|